Sansiri

229 プロジェクト 85,771 ユニット

について Sansiri

CONSTRUCTING LIFE, NOT JUST BUILDINGS

With over 33 years of experience and hundreds of projects across Thailand, including two hotels and a residential project in Kensington, London, Sansiri is widely regarded as Thailand’s leading developer of quality houses, townhouses and condominiums.

Constructing meticulously designed, well-made homes, we strive to continuously improve the quality of life of our residents.

Sansiri is also Thailand’s only fully integrated property developer, providing comprehensive services that go far beyond those of traditional developers.

Our Plus Property Agency, Quintessentially Concierge and Rental for the Holidays Lettings allow us to fully attend to the needs of our customers from start to finish.

Our journey continues…

From Sansiri’s earliest days, more than three decades ago, we have pursued projects and partnerships that have the potential to change the way we live in the world – but perhaps none has been as momentous as the partnerships we have entered with our Everyday Visionaries. The modern world, and its young, modern citizens, are changing rapidly. Many of the highest-growing companies are using technology to innovate their sectors. Sansiri, as always, is at the vanguard. We’re not waiting for the future. We’re making it.

The people and brands that we’ve partnered with truly are visionaries. Each of them has the potential to challenge the status quo and to help Sansiri grow. Like Sansiri, they believe in the transformative power of good design. They are built upon a commitment to improve quality of life. And they have a singular ambition of improving everyday lives and even whole sectors. These are businesses led by world-leading talent, strategically chosen for their common ambition and complementary purposes. We have cultivated relationships with these businesses, and their founders,

over many years, and these new partnerships are borne out of an affinity and admiration for each other’s endeavours. Individually, each business is known for its singular take on its respective sector, visionary products and passion for innovation. But collectively, with Sansiri, they represent synergistic possibilities for creating completely new products, connecting global audiences and creating a collaborative vision to evolve the way we live. It’s a thrilling new chapter for Sansiri, and one we are looking forward to writing together with our new partners.

We’re living in an era where technology and the internet are shaping the way we live, but it’s also true that we are directing that progress in ways that benefit our lives. Sansiri’s exciting new investments and collaborations answer the needs of an increasingly mobile and global audience, not just in terms of creating the buildings people want, but improving the lives of those who reside in them

Sansiriの全プロジェクトを比較する

完了 212
オフプラン 17
プロジェクト名
地域
総ユニット数
開始価格
完成日
THE BASE Height-Chiang Mai チェンマイ 630 ¥11,600,000 2月 2024
The Muve Pradipat バンコク 219 N/A 1月 2024
Siri Place Pattanakarn バンコク 174 ¥19,200,000 12月 2023
The Muve Bangna バンコク 464 ¥8,860,000 11月 2023
NIA By Sansiri バンコク 419 ¥13,900,000 9月 2023
Setthasiri Serithai バンコク 109 ¥70,000,000 7月 2023
The Muve Ram 22 バンコク 254 ¥7,540,000 4月 2023
Anasiri Ramkhamhaeng バンコク 272 ¥15,900,000 1月 2023
The Muve Bangkhae バンコク 261 ¥7,900,000 1月 2023
The Muve Kaset バンコク 248 ¥9,430,000 1月 2023
Siri Place Don Mueang-Songprapha パトゥムターニー 138 N/A 1月 2023
Setthasiri Bangna-Suvarnabhumi サムット・プラカン 178 N/A 1月 2023
Condo Me Onnut-Rama 9 バンコク 79 N/A 12月 2022
DEMI Sathu 49 バンコク 72 ¥81,700,000 12月 2022
Siri Place Airport Phuket プーケット 268 ¥9,630,000 12月 2022
Condo Me Bangna-Bang Bo サムット・プラカン 79 N/A 9月 2022
XT Phayathai バンコク 1,435 ¥20,000,000 8月 2022
Anasiri Paklok プーケット 259 ¥21,700,000 8月 2022
The Base Phetchaburi-Thonglor バンコク 496 ¥17,900,000 6月 2022
Burasiri Krungthep Kreetha バンコク 276 ¥84,600,000 6月 2022
Hay Hua Hin Prachuap Khiri Khan 252 ¥6,220,000 3月 2022
Setthasiri Rama 5 非タブリ 186 ¥52,400,000 1月 2022
Anasiri Krungthep-Pathumthani パトゥムターニー 272 ¥16,700,000 1月 2022
BuGaan Krungthep Kreetha バンコク 48 ¥184,000,000 1月 2022
Setthasiri Krungthep Kreetha 2 バンコク 169 ¥130,000,000 12月 2021
Siri Place Bangna-Theparak サムット・プラカン 187 ¥15,300,000 12月 2021
EDGE Central Pattaya チョン・ブリ 603 ¥17,100,000 10月 2021
Kanasiri Salaya 非タブリ 483 ¥15,900,000 10月 2021
BuGaan Yothinpattana バンコク 14 N/A 9月 2021
XT Huaikhwang バンコク 1,404 ¥17,100,000 5月 2021
Dcondo Ramkhamhaeng 40 バンコク 369 N/A 5月 2021
Siri Place Mega Bangna サムット・プラカン 236 ¥17,800,000 5月 2021
The Line Sathorn バンコク 327 ¥45,500,000 2月 2021
Town Plus X Ladprao バンコク 25 N/A 1月 2021
Habitia Shine バンコク N/A ¥18,400,000 1月 2021
Saransiri Srivaree サムット・プラカン 206 ¥33,100,000 12月 2020
Burasiri Wongwaen-Onnut サムット・プラカン 388 ¥36,700,000 12月 2020
XT Ekkamai バンコク 537 ¥18,800,000 12月 2020
THE BASE Phetkasem バンコク 640 ¥10,800,000 12月 2020
La Habana Prachuap Khiri Khan 652 ¥10,200,000 12月 2020
D Condo Tann - Charan バンコク 484 N/A 12月 2020
Kanasiri Wongwaen-Lamlukka パトゥムターニー 399 ¥27,600,000 12月 2020
Burasiri Ratchaphruek - 345 非タブリ 339 ¥41,500,000 11月 2020
Dcondo Tann-Charan バンコク 484 ¥9,010,000 10月 2020
Kawa Haus バンコク 546 ¥16,300,000 10月 2020
The Base Saphanmai バンコク 820 ¥12,900,000 9月 2020
Khun By Yoo バンコク 148 ¥55,700,000 7月 2020
THE BASE Central Phuket プーケット 590 ¥11,600,000 4月 2020
The Line Sukhumvit 101 バンコク 778 ¥14,600,000 1月 2020
The BASE Sukhumvit 50 バンコク 415 ¥10,800,000 1月 2020
Siri Place Bangyai 非タブリ 299 ¥12,100,000 1月 2020
The BASE Garden Rama 9 バンコク 639 ¥10,300,000 12月 2019
The Line Asoke - Ratchada バンコク 473 ¥17,600,000 12月 2019
Taka Haus バンコク 269 ¥18,200,000 12月 2019
Dcondo Rin チェンマイ 411 ¥9,980,000 12月 2019
The Monument Thong Lo バンコク 127 ¥116,000,000 12月 2019
The Line Phahol - Pradipat バンコク 982 ¥18,100,000 10月 2019
Oka Haus バンコク 1,178 ¥15,800,000 10月 2019
La Casita Prachuap Khiri Khan 705 ¥10,000,000 6月 2019
Siri Place Rungsit パトゥムターニー 413 ¥10,000,000 3月 2019
Pong Yang Vingt チェンマイ 20 ¥83,500,000 1月 2019
Setthasiri Pattanakarn バンコク 276 ¥50,100,000 1月 2019
Setthasiri Phahol-Watcharapol バンコク 169 ¥58,600,000 1月 2019
Narasiri Sathorn - Wongwaen バンコク 157 ¥83,400,000 1月 2019
The Line Jatujak - Mochit バンコク 841 ¥18,000,000 12月 2018
Dcondo Campus Kampangsaen ナコンパトム 766 ¥6,070,000 12月 2018
Burasiri Pattanakarn バンコク 162 ¥78,500,000 12月 2018
Saransiri Kohkaew プーケット 202 ¥49,800,000 12月 2018
D Condo Ping チェンマイ 687 ¥9,980,000 9月 2018
Baan Sansiri Pattanakarn バンコク 36 ¥710,000,000 9月 2018
The Line Wongsawang バンコク 1,287 ¥10,000,000 2月 2018
Kanasiri Chaiyapruek-Wongwaen 非タブリ 319 ¥15,900,000 1月 2018
Habitia Park Thainthale 28 バンコク 252 ¥30,600,000 1月 2018
Saransiri ナコンラチャシマ 251 N/A 1月 2018
The Line Ratchathewi バンコク 231 ¥30,100,000 12月 2017
Burasiri San Phi Suea チェンマイ 238 ¥25,900,000 12月 2017
D Condo Kathu プーケット 653 ¥6,890,000 8月 2017
Setsiri Prachachuen 非タブリ 149 N/A 6月 2017
98 Wireless バンコク 77 ¥390,000,000 3月 2017
Dcondo Campus Resort Bangna サムット・プラカン 1,210 ¥4,780,000 1月 2017
Habitia Motif Panyaindra バンコク 80 ¥37,700,000 1月 2017
Edge Sukhumvit 23 バンコク 443 ¥25,900,000 12月 2016
The Monument Sanampao バンコク 86 ¥53,800,000 12月 2016
Mori Haus バンコク 262 ¥22,300,000 12月 2016
Habitia Bond Ratchapruek パトゥムターニー 425 ¥18,400,000 11月 2016
Dcondo Campus Resort Rangsit パトゥムターニー 462 ¥6,490,000 10月 2016
Setthasiri Pinklao – Kanchana バンコク 74 ¥69,500,000 8月 2016
D Condo Nim チェンマイ 514 ¥7,520,000 6月 2016
Dcondo Campus Resort Rangsit (Phase 2) パトゥムターニー 462 ¥10,500,000 6月 2016
Hasu Haus バンコク 324 ¥15,000,000 5月 2016
The Base Central Pattaya チョン・ブリ 1,112 ¥13,200,000 4月 2016
Setthasiri SanSai チェンマイ 160 ¥28,400,000 2月 2016
Setthasiri Srinakarin - Rama 9 バンコク 223 ¥41,700,000 1月 2016
D Condo Sathu Pradit 49 バンコク 396 ¥6,280,000 1月 2016
THE BASE Height Mittraphap - Khonkaen Khon Kaen 337 ¥18,600,000 1月 2016
The Base Park West Sukhumvit 77 バンコク 711 ¥11,700,000 12月 2015
The Line Sukhumvit 71 バンコク 291 ¥18,800,000 12月 2015
The Base Park East Sukhumvit 77 バンコク 504 ¥12,100,000 12月 2015
Setthasiri Krungthep Kreetha バンコク 314 ¥117,000,000 12月 2015
Town Plus Huamark バンコク 116 ¥18,400,000 12月 2015
Dcondo Noenpra Rayong レイヨング 328 ¥4,820,000 11月 2015
The Base Height プーケット 358 ¥10,400,000 9月 2015
The Deck Patong プーケット 270 ¥17,500,000 8月 2015
D Vieng Santitham チェンマイ 264 ¥7,310,000 8月 2015
Baan Mai Khao プーケット 206 ¥37,100,000 8月 2015
Rain Cha Am - Hua Hin フェチャブリ 499 ¥9,160,000 7月 2015
Baan Kiang Fah Prachuap Khiri Khan 616 ¥7,890,000 5月 2015
Baan Plai Haad チョン・ブリ 353 ¥20,500,000 3月 2015
Dcondo Campus Resort Chiang-Mai チェンマイ 521 ¥9,390,000 2月 2015
Baan Imm Aim Prachuap Khiri Khan 172 ¥6,640,000 1月 2015
Baan Koo Kiang Prachuap Khiri Khan 256 ¥7,060,000 12月 2014
The XXXIX By Sansiri バンコク 178 ¥53,400,000 12月 2014
Nye by Sansiri バンコク 636 ¥15,700,000 12月 2014
Town Avenue Time Thakham 16 バンコク 82 ¥15,500,000 12月 2014
Baan Thew Lom フェチャブリ 808 ¥5,010,000 12月 2014
D Condo Sign チェンマイ 813 ¥8,140,000 12月 2014
Saransiri Thakam-Rama 2 バンコク 242 ¥20,000,000 12月 2014
Summer Hua Hin Prachuap Khiri Khan 150 ¥12,100,000 12月 2014
D BURA Pran Nok バンコク 416 ¥10,800,000 11月 2014
Baan Peang Ploen Prachuap Khiri Khan 352 ¥6,640,000 10月 2014
Baan San Ngam Hua Hin フェチャブリ 293 ¥16,700,000 10月 2014
The Base Uptown プーケット 387 ¥11,500,000 7月 2014
D Condo Mine プーケット 436 ¥9,140,000 6月 2014
D Condo Creek プーケット 700 ¥7,470,000 4月 2014
The Base Downtown プーケット 311 ¥11,600,000 3月 2014
B Square Rama 9 バンコク 78 ¥62,400,000 1月 2014
Town Avenue Merge 非タブリ 436 ¥18,000,000 1月 2014
HQ By Sansiri バンコク 197 ¥33,400,000 12月 2013
Autumn Condominium Prachuap Khiri Khan 192 ¥13,800,000 12月 2013
Keyne バンコク 216 ¥25,500,000 12月 2013
D Condo Kathu-Patong プーケット 653 ¥6,660,000 12月 2013
D Condo Nakorn Rayong レイヨング 575 ¥5,640,000 12月 2013
Narasiri Pinklao - Sai 1 バンコク 57 ¥209,000,000 12月 2013
Baan San Kraam フェチャブリ 266 ¥17,300,000 12月 2013
Town Avenue Rama 9 バンコク 120 ¥16,900,000 11月 2013
Burasiri Kohkaew プーケット 327 ¥37,300,000 10月 2013
Baan Kun Koey Prachuap Khiri Khan 302 ¥7,090,000 9月 2013
Narasiri Bangna サムット・プラカン 101 ¥132,000,000 9月 2013
Burasiri Sanambinnam 非タブリ 297 ¥32,700,000 6月 2013
D Condo Sukhumvit 109 サムット・プラカン 375 ¥5,800,000 4月 2013
Ceil By Sansiri バンコク 376 ¥14,600,000 2月 2013
Sari by Sansiri バンコク 192 ¥13,800,000 1月 2013
Hive Taksin バンコク 365 ¥12,500,000 1月 2013
Town Avenue Srinagarindra バンコク 235 ¥20,500,000 1月 2013
The Base Chaengwattana 非タブリ 1,231 ¥6,910,000 1月 2013
Onyx Phaholyothin バンコク 620 ¥18,800,000 12月 2012
Via 49 バンコク 85 ¥25,500,000 12月 2012
Wyne Sukhumvit バンコク 460 ¥13,800,000 12月 2012
D Condo Ramkhamhaeng 64 バンコク 486 ¥6,890,000 12月 2012
The Base Sukhumvit 77 バンコク 1,232 ¥11,600,000 12月 2012
Setthasiri Onnut-Srinakarindra バンコク 168 ¥58,500,000 12月 2012
Narasiri Hideaway バンコク 60 ¥104,000,000 12月 2012
Narasiri Topiary Nawamindra バンコク 87 ¥88,000,000 12月 2012
The Line Phahonyothin Park バンコク 880 ¥15,900,000 12月 2012
The Base Rama 9 - Ramkhamhaeng バンコク 923 ¥7,890,000 11月 2012
Burasiri Panyaindra バンコク 518 ¥28,500,000 8月 2012
Urban Sathorn バンコク 322 ¥28,400,000 8月 2012
Burasiri Onnut - Bangna バンコク N/A ¥44,000,000 6月 2012
Chelona Khao Tao Prachuap Khiri Khan 174 ¥18,800,000 5月 2012
D Condo Onnut-Suvarnabhumi バンコク 916 ¥5,640,000 1月 2012
Via Botani バンコク 137 ¥20,000,000 1月 2012
D Condo Charan - Bangkhunnon バンコク 445 ¥7,890,000 1月 2012
D Condo Ramindra バンコク 825 ¥5,140,000 1月 2012
Burasiri Ngamwongwan-Prachachuen 非タブリ 190 ¥32,300,000 1月 2012
Blocs 77 バンコク 467 ¥13,200,000 12月 2011
Quattro By Sansiri バンコク 446 ¥44,300,000 12月 2011
Via 31 バンコク 88 ¥25,100,000 12月 2011
Setthasiri Chaengwattana-Prachachuen 非タブリ 302 ¥33,000,000 12月 2011
Residence Sukhumvit 65 バンコク 10 ¥106,000,000 12月 2011
BUNTO Village by Sansiri 非タブリ N/A ¥123,000,000 12月 2011
D Condo Rattanathibet 非タブリ 1,325 ¥4,800,000 12月 2011
Dcondo Ramkhamhaeng バンコク 1,114 ¥7,310,000 12月 2011
Habitia Kohkaew Phuket プーケット 100 ¥20,700,000 5月 2011
Prompat Prime バンコク 368 ¥15,000,000 4月 2011
Prive by Sansiri バンコク 78 ¥81,400,000 12月 2010
Hive Sukhumvit 65 バンコク 124 ¥12,900,000 12月 2010
The Vertical Aree バンコク 189 ¥22,800,000 12月 2010
Baan Sansuk Prachuap Khiri Khan 200 ¥16,300,000 12月 2010
39 by Sansiri バンコク 166 ¥41,300,000 12月 2009
Siri At Sukhumvit バンコク 460 ¥29,200,000 12月 2009
Hive Sathorn バンコク 363 ¥18,000,000 12月 2009
The Gallery by Sansiri バンコク 69 N/A 12月 2009
Townplus Prachauthit バンコク 495 ¥16,300,000 11月 2009
Dcondo Campus Resort Bangsaen チョン・ブリ 811 ¥6,890,000 10月 2009
Baan San Ploen Prachuap Khiri Khan 129 ¥41,300,000 5月 2009
Baan Nub Kluen Prachuap Khiri Khan 180 ¥16,700,000 5月 2009
Baan Sandao Prachuap Khiri Khan 107 ¥33,400,000 4月 2009
My Condo Pinklao バンコク 420 ¥9,140,000 1月 2009
Condo One Thonglor バンコク 132 ¥14,600,000 12月 2008
Preen By Sansiri バンコク 26 ¥41,800,000 12月 2008
Siri On 8 バンコク 74 ¥41,800,000 12月 2008
Las Tortugas Condo Prachuap Khiri Khan 159 ¥23,400,000 10月 2008
Baan Suan Rim Sai Prachuap Khiri Khan 85 ¥29,200,000 5月 2008
Greenside by Sansiri バンコク 38 ¥20,900,000 6月 2007
Baan Siri 31 バンコク 108 ¥31,600,000 5月 2007
Baan Nunthasiri バンコク 79 ¥125,000,000 12月 2006
Baan Siri 24 バンコク 185 ¥35,900,000 12月 2006
Siri Residence バンコク 185 ¥39,700,000 12月 2006
Sukhumvit Plus バンコク 383 ¥10,000,000 12月 2006
Narasiri Pattanakarn-Srinakarin バンコク 177 ¥138,000,000 2月 2005
Baan Siriruedee バンコク 68 ¥52,200,000 1月 2005
Baan Siri Sukhumvit 10 バンコク 118 ¥31,000,000 12月 2004
Plus 67 バンコク 121 ¥10,400,000 1月 2004
Baan Siri Sathorn Yenakard バンコク 169 ¥17,700,000 12月 2003
Baan Siri Sukhumvit 13 バンコク 73 ¥23,000,000 12月 2003
Baan Sansiri Sukhumvit 67 バンコク 96 ¥301,000,000 12月 2002
Baan Piya Sathorn バンコク 146 ¥50,900,000 12月 1997
Ban Khai Muk Condominium Prachuap Khiri Khan 36 N/A 11月 1997
Baan Somthavil バンコク 113 ¥13,400,000 12月 1996
Garden Square Sukhumvit 77 バンコク 34 ¥107,000,000 1月 1994
Burasiri Bangna サムット・プラカン 327 ¥27,000,000 すぐに入居可能
Setthasiri Wongwaen-Ramindra バンコク 143 ¥29,300,000 すぐに入居可能
プロジェクト名
地域
総ユニット数
開始価格
完成日
Via ARI バンコク 114 ¥71,600,000 11月 2026
SHUSH Ratchathewi バンコク 383 ¥41,900,000 8月 2026
FLO by Sansiri バンコク 508 ¥11,700,000 12月 2025
Saransiri Ramkhamhaeng バンコク 116 ¥35,100,000 12月 2025
THE BASE Bukit プーケット 609 ¥10,800,000 9月 2025
The Muve Srinakarin バンコク 483 N/A 7月 2025
Setthasiri Don Mueang バンコク 262 N/A 1月 2025
The Base Sukhumvit 71 バンコク N/A 11月 2024
The Line Vibe バンコク 940 ¥18,500,000 10月 2024
Dcondo Reef Phuket プーケット 706 ¥7,920,000 9月 2024
Narasiri Phahol - Watcharapol バンコク N/A オフプラン
Setthasiri Wongwaen - Chatuchot バンコク 149 ¥75,400,000 オフプラン
BuGaan Pattanakarn バンコク 17 N/A オフプラン
Cabanas Hua Hin Prachuap Khiri Khan 426 ¥11,500,000 オフプラン
BuGaan Rama 9-Meng Jai バンコク 8 ¥356,000,000 オフプラン
Saransiri Wongwaen-Prachauthit バンコク N/A オフプラン
Condo Me Navanakorn Phra Nakhon Si Ayutthaya 158 N/A オフプラン
  • Fazwazグループサイト
    すべての国
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.co.kr