List of Property Developers in マレーシア

開発業者名
プロジェクト数
総ユニット数
開発業者ユニット
再販ユニット
Mah Sing Group Berhad 9 0 28 28
IOI Properties Group Berhad 7 0 12 12
IJM Land Berhad 7 0 9 9
I&P Group Sdn. Berhad 6 0 14 14
S P Setia Bhd Corporate HQ 6 0 12 12
UEM Sunrise Berhad 6 0 25 25
Gamuda Land 6 1,311 41 41
Design Network 5 0 6 6
OSK Property Holdings Berhad (OSKP) 5 0 19 19
Tropicana Corporation Berhad 4 0 9 9
Sime Darby Property 4 0 10 10
Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. 4 0 7 7
Desaparkcity 3 246 8 8
Mega 3 Housing Sdn Bhd 3 0 3 3
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD 3 490 10 10
Orando Holdings Sdn. Bhd. 3 0 6 6
Mudajaya Group Berhad 2 0 3 3
Airmas Group Of Companies 2 0 2 2
HAP SENG LAND SDN BHD 2 0 6 6
Matrix Concepts Holdings Berhad 2 0 2 2
LBS Bina Group Berhad 2 0 2 2
Plenitude Tebrau Sdn Bhd 2 0 4 4
SDB Properties Sdn Bhd 2 1,400 5 5
Gabungan AQRS Berhad 2 0 2 2
Country Heights Holdings Berhad (CHHB) 2 0 4 4
Tan & Tan Development Bhd 2 0 4 4
Symphony Life Berhad 2 0 2 2
F3 Capital Sdn Bhd 2 360 3 3
Bandar Eco-Setia Sdn Bhd 2 0 2 2
DUTAMA PROPERTIES 2 0 3 3
MKH Berhad 2 396 3 3
PJ Development Holdings Berhad 2 0 7 7
Scientex Berhad 2 0 4 4
VST Group of Companies 2 0 5 5
Exsim Development Sdn Bhd. 2 643 3 3
ASET KAYAMAS SDN. BHD. 2 0 6 6
Asia Green Construction Sdn Bhd 2 0 13 13
Country Villas Resort 1 0 2 2
Broadland Management Sdn. Bhd. 1 0 1 1
Kepong Industrial Park Sdn Bhd 1 0 2 2
RODEM SDN BHD 1 0 2 2
Symphony Hills Sdn Bhd 1 0 1 1
S P SETIA BERHAD 1 0 1 1
MATRIX CONCEPTS SDN BHD 1 0 3 3
PPC GLOMAC SDN. BHD. 1 0 2 2
Eastern & Oriental Berhad 1 0 3 3
Unik Sejati Sdn Bhd 1 0 1 1
HSB Development Sdn Bhd 1 0 1 1
MB Group 1 0 1 1
Armanee Condominium 1 0 3 3
WCT Land Sdn Bhd 1 0 1 1
Kinta Properties Holdings Sdn Bhd 1 0 2 2
CB Land Sdn Bhd 1 0 3 3
Tambun Indah Land Bhd 1 0 2 2
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) 1 0 1 1
Metrio Development Sdn Bhd 1 0 2 2
Conlay Group of Companies 1 0 2 2
Bukit Indah (Johor) Sdn Bhd 1 0 1 1
Setia Haruman Sdn Bhd 1 0 1 1
BINASTRA LAND SDN. BHD. 1 0 2 2
Villamas Group 1 0 1 1
Palmex Industries Sdn Bhd 1 0 1 1
Delta Group 1 0 3 3
Ehsan Plant & Property Sdn Bhd. 1 0 2 2
Ekovest Capital Sdn Bhd 1 0 3 3
UEM Sunrise 1 0 4 4
Primarc Development (M) Sdn Bhd 1 0 1 1
venus assets sdn bhd 1 0 3 3
gardenresidence 1 0 7 7
JutAsia Corporation Sdn Bhd 1 0 2 2
Knox Group of Companies 1 0 2 2
GSV Development Sdn. Bhd. 1 0 2 2
Total Investment Sdn Bhd 1 0 1 1
i-City's property developments 1 0 1 1
Berjaya Land Berhad 1 346 1 1
Sdn Bhd 1 0 1 1
UOA DEVELOPMENT BHD 1 0 1 1
Kirana Residence 1 0 2 2
Mammoth Empire Group of Companies 1 0 1 1
SYF Development Sdn. Bhd 1 0 1 1
ANDAMAN GROUP 1 0 1 1
ASM Development (KL) Sdn Bhd 1 0 3 3
Kanglian Development Sdn Bhd 1 0 1 1
Eupe Bangsar South Development (JV) Sdn Bhd 1 0 2 2
Country View Resources Sdn Bhd 1 0 3 3
Perfect Eagle Development Sdn Bhd 1 0 3 3
IWAJIB GROUP 1 0 1 1
Bina Puri holdings 1 0 2 2
PARAGON MASTERY SDN BHD 1 0 1 1
Pavilion Residences 1 0 2 2
TH Properties Sdn Bhd 1 0 5 5
Gorgeous Ritz Sdn Bhd 1 0 1 1
New Bob Group 1 0 1 1
HARMONY PROPERTY(M) SDN BHD 1 0 1 1
Malaysia Land Sdn. Bhd. 1 0 5 5
GD Development Sdn Bhd 1 0 3 3
Residensi Setiawangsa @ Keramat Au3 1 0 1 1
UDA Land (Central) Sdn. Bhd. 1 0 2 2
Venn Group 1 0 1 1
GSD Land (M) Sdn. Bhd. 1 0 1 1
  • Fazwazグループサイト
    すべての国
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.co.kr