Regent Green Power

15 プロジェクト 26,981 ユニット

について Regent Green Power

Regent Green Powerの全プロジェクトを比較する

完了 13
オフプラン 2
プロジェクト名
地域
総ユニット数
開始価格
完成日
RYE Huamak バンコク 330 N/A 1月 2023
Rye Sukhumvit 101/1 バンコク 234 ¥6,790,000 12月 2022
Rye Talat Phlu バンコク 422 N/A 1月 2022
Regent Home Bangson 28 バンコク 4,000 ¥7,270,000 12月 2020
Regent Home Sukhumvit 97/1 バンコク 1,244 ¥7,220,000 12月 2019
REACH Phahonyothin 52 バンコク 826 ¥6,620,000 12月 2019
Regent Home Sukhumvit 81 バンコク 717 ¥7,910,000 12月 2018
Regent Home Bangson 27 バンコク 4,000 ¥5,950,000 12月 2017
Regent Home 18 バンコク 1,490 ¥15,600,000 8月 2015
Regent Orchid Sukhumvit 101 バンコク 580 ¥8,980,000 12月 2013
Regent Home 9 Sukhumvit 64 バンコク 210 ¥5,770,000 1月 2012
Regent Home 12 Latphrao 41 バンコク 491 ¥6,630,000 1月 2011
Regent Home 5 Ratchada 19 バンコク 332 ¥5,350,000 1月 2008
プロジェクト名
地域
総ユニット数
開始価格
完成日
Regent Home Wuttakat バンコク 3098 N/A 12月 2025
Regent Home Bangna バンコク 5007 ¥5,980,000 12月 2024
  • Fazwazグループサイト
    すべての国
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.co.kr