List of Property Developers in 世界中

開発業者名
プロジェクト数
総ユニット数
開発業者ユニット
再販ユニット
TION STAR GROUP CO., LTD 7 985 510 7
Sawasdee Pool Villa 5 66 13 2
ORO24 4 1,502 96 83
Town X Development 4 112 382 308
Trident International Holdings 3 355 45 45
CRS Star Co., Ltd 3 3,257 243 50
Gulf Land Property Developers. 3 170 85 76
Hylife Developments Co.,Ltd 3 129 43 2
Fakhruddin Properties 3 0 70 53
W&W property and development 3 1,199 3 3
Modern House Property Ltd 3 900 8 8
A PLUS REAL ESTATE CO.,LTD. 3 494 5 5
Innovation SEZ Developers Ltd 2 0 28 28
AZURE RICH GROUP 2 1,039 2 0
Bonyan International Investment Group Holding LLC. 2 1,030 2 2
Hydra Properties LLC 2 2,331 149 149
Aqaar Developers 2 0 89 89
Lootah Real Estate Development 2 650 28 28
SKHAI Development 2 36 12 0
Piyasombat Group 2 126 20 19
Samui Grand Park Hill 2 15 8 1
InterContinental Hotels Group PLC 2 709 9 1
Ariva 2 1,291 4 1
Nichada Thani Group of Companies 2 142 8 8
SIRILERT Development Company Limited 2 190 5 5
Withithai Real Estate 2 610 2 2
CENTRAL HOME PROPERTY CO.,LTD. 2 3,616 1,301 52
Khai Tin Investment and Development Group 1 119 1 0
SIC Real Estate Investment Joint Stock Company 1 270 19 16
Takara Leben Group 1 924 3 3
Philippine Estates Corporation 1 200 1 1
Cuu Long and Trading JSC 1 110 1 1
Sharjah Investment & Development Authority 1 0 9 9
May Real Estate Development 1 0 7 7
ECOPARK Group 1 705 1 1
Prescott 1 0 2 2
Titans 1 0 11 11
Bollineni Developers 1 0 3 3
MAE PHIM OCEAN BAY CO.,LTD. 1 21 1 1
UniEstates Properties 1 0 7 7
Sharjah Sustainable City 1 0 11 11
Civcon Developments 1 0 3 3
Fajer Al Emarat Real Estate 1 630 6 6
Al Mazaya Holding 1 0 1 1
Viriya Property 1 8 1 1
Vista Land 1 1,218 1 0
Thu Duc Housing Development 1 398 8 0
Safe Developers 1 10 16 16
Thanh Yen Company 1 132 15 15
Hapulico Real Estate Invesment JSC 1 290 22 22
First Gulf Bank 1 0 121 121
Preatoni Development 1 0 1 1
Dhafir Development Contracting LLC 1 0 10 10
GPG Real Estate Developers 1 1,000 151 151
The One Phuket Co., Ltd. 1 213 81 1
P3 ESTATES MANAGEMENT CO., LTD. 1 8 6 0
Karnkanok Property company limited 1 142 3 3
AHAD Group 1 0 65 65
Elysium Group.Co.,Ltd 1 150 20 0
BALCONY ESTATE CO.,LTD 1 5 1 0
Union Properties 1 0 42 42
THAI FAREAST PROPERTY CO.,LTD. 1 19 10 1
ATARA Development 1 6 2 0
Supicha Development 1 135 8 8
Sunrise Estate 1 116 6 2
Hongnakorn Property 1 51 18 7
Paradise Properties 1 50 14 1
Zazen Developers 1 86 6 6
White Ocean Development Co.,Ltd 1 8 2 1
DNA collection Company Limited 1 31 19 4
Green Home Pool Villa 1 1,616 1 1
My Pattaya place 1 21 12 6
Lake ville Mabprachan 1 14 1 0
Strong Family Home Co., Ltd 1 252 4 3
Crystal Peak Holdings 1 1,750 44 44
Wing Samui Condo Company Limited (Head Office) 1 560 103 0
Viva Patong 1 64 11 5
The Bay Ridge 1 8 3 0
STAY Wellbeing & Lifestyle Resort 1 11 4 2
Modena by Fraser 1 238 3 0
Hivery 1 14 3 3
Zenithy Development 1 9 5 0
Phuket Best Way co. ltd 1 11 7 1
JRY Development Group Co.,Ltd. 1 658 20 5
Grand Regent 1 38 21 7
IGO Real Estate Development 1 404 5 0
Khamas Group 1 201 9 0
The Hamlet Pattaya 1 7 1 0
Four Seasons Residences 1 24 6 0
Human Nest Co. Ltd. 1 196 2 2
Northland Development 1 783 5 5
AKRA Land and House 1 309 1 1
GDT property Co., Ltd., 1 1,278 6 6
Rungsi Global Group Co. Ltd. 1 27 11 0
Life Image Condominium Company 1 158 1 1
SAENGRATPHAT THANA CO., LTD. 1 378 1 1
BUNDIT TOWN CO.,LTD. 1 420 5 5
LC Land 1 276 12 0
Choksawang Housing Co., Ltd. 1 68 2 2
Galileo Company Limited 1 64 1 1
  • Fazwazグループサイト
    すべての国
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.co.kr