List of Property Developers in 世界中

開発業者名
プロジェクト数
総ユニット数
開発業者ユニット
再販ユニット
TION STAR GROUP CO., LTD 7 985 489 26
Phuket Property Network 6 24 14 11
Karma Villas Company Limited 6 35 21 2
Sawasdee Pool Villa 5 66 6 6
ORO24 4 1,502 96 83
Hylife Developments Co.,Ltd 4 304 218 3
Town X Development 4 112 382 308
Modern House Property Ltd 4 900 9 9
Gulf Land Property Developers. 3 170 85 76
Samui Grand Park Hill 3 23 15 0
Fakhruddin Properties 3 0 70 53
W&W property and development 3 1,199 5 5
A PLUS REAL ESTATE CO.,LTD. 3 494 7 7
Aqaar Developers 2 0 89 89
Lootah Real Estate Development 2 650 28 28
Piyasombat Group 2 126 22 21
InterContinental Hotels Group PLC 2 709 9 1
Ariva 2 1,291 4 1
Nichada Thani Group of Companies 2 142 9 9
SIRILERT Development Company Limited 2 190 8 8
Withithai Real Estate 2 610 3 3
99 ESTATE 2 672 7 7
Yadalongproperty Co.,Ltd, 2 16 7 4
Pavilions Hotels 2 105 11 10
Siam Masterpriece Asset 2 3 4 1
Thai Molman Real Estate Co.,LTD 2 52 15 5
SAHAYOTHA PROPERTY CO.,LTD 2 3 2 0
Vista Land 1 1,218 19 18
Thu Duc Housing Development 1 398 8 0
Safe Developers 1 10 16 16
Thanh Yen Company 1 132 15 15
Hapulico Real Estate Invesment JSC 1 290 22 22
First Gulf Bank 1 0 121 121
Preatoni Development 1 0 1 1
Dhafir Development Contracting LLC 1 0 10 10
GPG Real Estate Developers 1 1,000 151 151
The One Phuket Co., Ltd. 1 213 80 1
Karnkanok Property company limited 1 142 3 3
AHAD Group 1 0 65 65
Elysium Group.Co.,Ltd 1 150 11 0
BALCONY ESTATE CO.,LTD 1 5 1 0
Union Properties 1 0 42 42
THAI FAREAST PROPERTY CO.,LTD. 1 19 10 1
ATARA Development 1 6 2 0
Supicha Development 1 135 14 14
Sunrise Estate 1 116 6 2
Hongnakorn Property 1 51 17 7
SKHAI Development 1 36 8 1
Paradise Properties 1 50 24 0
Zazen Developers 1 86 6 6
White Ocean Development Co.,Ltd 1 8 2 1
DNA collection Company Limited 1 31 19 4
Green Home Pool Villa 1 1,616 1 1
My Pattaya place 1 21 7 2
Lake ville Mabprachan 1 14 1 0
Strong Family Home Co., Ltd 1 252 13 13
Crystal Peak Holdings 1 1,750 57 56
Wing Samui Condo Company Limited (Head Office) 1 560 103 1
Viva Patong 1 64 16 10
The Bay Ridge 1 8 3 0
STAY Wellbeing & Lifestyle Resort 1 11 4 2
Modena by Fraser 1 238 3 0
Hivery 1 14 3 3
Zenithy Development 1 9 4 0
Phuket Best Way co. ltd 1 11 8 1
JRY Development Group Co.,Ltd. 1 658 18 3
Grand Regent 1 38 19 5
IGO Real Estate Development 1 404 5 0
Khamas Group 1 201 9 0
The Hamlet Pattaya 1 7 3 2
Four Seasons Residences 1 24 4 0
Human Nest Co. Ltd. 1 196 2 2
Northland Development 1 783 6 6
AKRA Land and House 1 367 1 1
GDT property Co., Ltd., 1 1,278 8 8
King Wai Group 1 126 1 1
Rungsi Global Group Co. Ltd. 1 27 11 0
Life Image Condominium Company 1 158 2 2
SAENGRATPHAT THANA CO., LTD. 1 378 2 2
BUNDIT TOWN CO.,LTD. 1 420 6 6
LC Land 1 276 12 0
Choksawang Housing Co., Ltd. 1 68 3 3
Galileo Company Limited 1 64 1 1
Asava Property Group 1 315 1 1
Ameen House Real Estate 1 6 5 5
The Heights Samui 1 19 2 1
Anderson Asset Co.,Ltd. 1 104 9 8
PAPUS PROPERTY COMPANY LIMITED 1 22 14 0
Taimeifu 1 195 2 0
Alta Real-Estate Developments 1 0 9 9
Mornington Group Thailand 1 161 1 1
The Leaf Samui 1 9 6 0
Darika Residence 1 18 4 3
The Olive Village 1 9 2 0
Ametus Development Co., Ltd. 1 1 1 0
The Eastern Economic Corridor (EEC) 1 8 1 0
Nantra Villa 1 18 1 0
Zilla Villa 1 4 1 0
bangkok land public company limited 1 3,061 2 2
TS REALTY COMPANY LIMITED 1 79 2 2
  • Fazwazグループサイト
    すべての国
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.co.kr