Grand Unity Development

25 プロジェクト 14,999 ユニット

について Grand Unity Development

Grand Unity Developmentの全プロジェクトを比較する

完了 25
オフプラン
プロジェクト名
地域
総ユニット数
開始価格
完成日
Blue Sukhumvit 89 バンコク 328 ¥9,180,000 3月 2024
Blue Phahonyothin 35 バンコク 322 ¥9,860,000 10月 2023
Blue Sukhumvit 105 バンコク 387 N/A 2月 2023
Denim Jatujak バンコク 1,813 ¥12,000,000 6月 2022
Anil Sathorn 12 バンコク 222 ¥46,100,000 4月 2022
CIELA Charoen Nakhon バンコク 105 N/A 1月 2022
KARA Ari-Rama 6 バンコク 28 ¥41,500,000 12月 2021
CIELA Charan 13 Station バンコク 360 N/A 12月 2020
CIELA Sripatum バンコク 900 ¥13,400,000 9月 2019
De LAPIS Charan 81 バンコク 635 ¥11,300,000 7月 2019
Mazarine Ratchayothin バンコク 474 ¥18,300,000 7月 2019
U Delight Residence Riverfront Rama 3 バンコク 1,088 ¥12,600,000 1月 2019
The Private Residence Rajdamri バンコク 54 ¥60,500,000 12月 2018
Condo U Kaset – Nawamin バンコク 444 ¥8,670,000 12月 2017
U Delight Ratchavibha バンコク 875 ¥10,000,000 3月 2017
U Delight Rattanathibet 非タブリ 989 ¥7,760,000 2月 2015
U Delight at Huamak Station バンコク 867 ¥5,950,000 1月 2014
Condo U Ratchayothin バンコク 394 ¥8,390,000 1月 2014
U Delight 3 Pracha Chuen-Bang Sue バンコク 745 ¥7,890,000 1月 2013
U Delight Residence Phatthanakan バンコク 676 ¥11,700,000 12月 2012
U Delight at Onnut Station バンコク 773 ¥9,650,000 1月 2012
U Delight at Jatujak Station バンコク 900 ¥9,650,000 12月 2010
U Sabai Rama 4 - Kluaynamthai バンコク 139 ¥13,000,000 12月 2008
Park View Viphavadi バンコク 1,000 ¥6,830,000 1月 2008
Grand Park View Asoke バンコク 481 ¥15,100,000 12月 2004
プロジェクト名
地域
総ユニット数
開始価格
完成日
一致した結果がありません
  • Fazwazグループサイト
    すべての国
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.co.kr